
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Makassar, Sulsel dan Sekitarnya
Lintang: 5°9'LS | Bujur:119°25'BT | Zona:WITA (UT+8)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:35 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:29 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:29 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:29 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:29 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:33 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:33 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:33 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:33 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:33 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:33 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:32 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:29 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:31 | 04:43 | 06:00 | 06:29 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| Kota Makassar, Sulsel memiliki Arah kiblat: 292.48° dan berjarak 9151.994 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Makassar, Sulsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|