
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Palangkaraya, Kalteng dan Sekitarnya
Lintang: 2°13'LS | Bujur:113°55'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 03:55 | 04:07 | 05:20 | 05:49 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:38 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 03:54 | 04:06 | 05:20 | 05:49 | 11:26 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 03:54 | 04:06 | 05:20 | 05:48 | 11:26 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 03:54 | 04:06 | 05:20 | 05:48 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:37 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 03:54 | 04:06 | 05:20 | 05:48 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:37 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 03:53 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:26 | 14:44 | 17:27 | 18:37 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 03:53 | 04:05 | 05:19 | 05:48 | 11:25 | 14:44 | 17:27 | 18:37 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 03:53 | 04:05 | 05:19 | 05:48 | 11:25 | 14:44 | 17:26 | 18:36 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 03:53 | 04:05 | 05:19 | 05:48 | 11:25 | 14:44 | 17:26 | 18:36 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 03:52 | 04:04 | 05:19 | 05:47 | 11:25 | 14:44 | 17:26 | 18:36 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 03:52 | 04:04 | 05:19 | 05:47 | 11:25 | 14:44 | 17:26 | 18:36 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 03:52 | 04:04 | 05:19 | 05:47 | 11:25 | 14:44 | 17:26 | 18:36 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 03:52 | 04:04 | 05:19 | 05:47 | 11:24 | 14:44 | 17:25 | 18:36 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 03:51 | 04:03 | 05:19 | 05:47 | 11:24 | 14:44 | 17:25 | 18:36 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 03:51 | 04:03 | 05:19 | 05:47 | 11:24 | 14:44 | 17:25 | 18:36 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 03:51 | 04:03 | 05:18 | 05:47 | 11:24 | 14:44 | 17:25 | 18:36 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 03:51 | 04:03 | 05:18 | 05:47 | 11:24 | 14:44 | 17:25 | 18:36 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 03:51 | 04:03 | 05:18 | 05:47 | 11:24 | 14:44 | 17:25 | 18:36 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 03:50 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:24 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 03:50 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:24 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 03:50 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:35 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 03:50 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:35 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 03:50 | 04:02 | 05:18 | 05:46 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:35 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 03:50 | 04:02 | 05:18 | 05:46 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 03:50 | 04:02 | 05:18 | 05:46 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 03:49 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 03:49 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 03:49 | 04:01 | 05:18 | 05:47 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 03:49 | 04:01 | 05:18 | 05:47 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:36 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 03:49 | 04:01 | 05:18 | 05:47 | 11:23 | 14:46 | 17:24 | 18:36 |
| Kota Palangkaraya, Kalteng memiliki Arah kiblat: 292.72° dan berjarak 8463.409 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Palangkaraya, Kalteng.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|