
|
Bulan Ramadhan 1439 H / 2018 M
Wilayah Banyuasin, Sumsel dan Sekitarnya
Lintang: 2°35'LS | Bujur:104°41'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Selasa | 17 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:34 | 18:23 | 19:34 |
| 02 | Rabu | 18 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
| 03 | Kamis | 19 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
| 04 | Jumat | 20 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:32 | 18:23 | 19:33 |
| 05 | Sabtu | 21 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:32 | 18:23 | 19:32 |
| 06 | Minggu | 22 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:17 | 15:31 | 18:23 | 19:32 |
| 07 | Senin | 23 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:17 | 15:30 | 18:22 | 19:32 |
| 08 | Selasa | 24 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:17 | 15:30 | 18:22 | 19:32 |
| 09 | Rabu | 25 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:36 | 12:17 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
| 10 | Kamis | 26 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:36 | 12:17 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 11 | Jumat | 27 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:36 | 12:17 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 12 | Sabtu | 28 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:36 | 12:17 | 15:27 | 18:21 | 19:30 |
| 13 | Minggu | 29 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:36 | 12:16 | 15:26 | 18:21 | 19:30 |
| 14 | Senin | 30 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:16 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
| 15 | Selasa | 31 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:29 |
| 16 | Senin | 01 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:29 |
| 17 | Selasa | 02 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:16 | 15:23 | 18:20 | 19:29 |
| 18 | Rabu | 03 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:35 | 12:15 | 15:22 | 18:20 | 19:28 |
| 19 | Kamis | 04 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:35 | 12:15 | 15:21 | 18:19 | 19:28 |
| 20 | Jumat | 05 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:35 | 12:15 | 15:20 | 18:19 | 19:28 |
| 21 | Sabtu | 06 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
| 22 | Minggu | 07 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
| 23 | Senin | 08 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:17 | 18:18 | 19:27 |
| 24 | Selasa | 09 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:34 | 12:14 | 15:16 | 18:18 | 19:26 |
| 25 | Rabu | 10 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:34 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:26 |
| 26 | Kamis | 11 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 27 | Jumat | 12 Juni | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28 | Sabtu | 13 Juni | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29 | Minggu | 14 Juni | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Kota Banyuasin, Sumsel memiliki Arah kiblat: 294.42° dan berjarak 7537.037 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Banyuasin, Sumsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2018 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|