
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Stabat, Sumut dan Sekitarnya
Lintang: 3°44'LU | Bujur:98°26'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Kamis | 19 Februari | 05:05 | 05:17 | 06:30 | 06:59 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:49 |
| 02 | Jumat | 20 Februari | 05:05 | 05:17 | 06:30 | 06:58 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 03 | Sabtu | 21 Februari | 05:05 | 05:17 | 06:29 | 06:58 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
| 04 | Minggu | 22 Februari | 05:04 | 05:16 | 06:29 | 06:57 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:48 |
| 05 | Senin | 23 Februari | 05:04 | 05:16 | 06:29 | 06:57 | 12:36 | 15:43 | 18:39 | 19:48 |
| 06 | Selasa | 24 Februari | 05:03 | 05:15 | 06:28 | 06:57 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:48 |
| 07 | Rabu | 25 Februari | 05:03 | 05:15 | 06:28 | 06:56 | 12:36 | 15:41 | 18:39 | 19:48 |
| 08 | Kamis | 26 Februari | 05:03 | 05:15 | 06:27 | 06:56 | 12:35 | 15:40 | 18:39 | 19:47 |
| 09 | Jumat | 27 Februari | 05:02 | 05:14 | 06:27 | 06:55 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:47 |
| 10 | Sabtu | 28 Februari | 05:02 | 05:14 | 06:27 | 06:55 | 12:35 | 15:38 | 18:39 | 19:47 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 05:01 | 05:13 | 06:26 | 06:55 | 12:35 | 15:37 | 18:38 | 19:47 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 05:01 | 05:13 | 06:26 | 06:54 | 12:34 | 15:36 | 18:38 | 19:47 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 05:00 | 05:12 | 06:25 | 06:54 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 05:00 | 05:12 | 06:25 | 06:53 | 12:34 | 15:34 | 18:38 | 19:46 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:59 | 05:11 | 06:25 | 06:53 | 12:33 | 15:33 | 18:38 | 19:46 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:59 | 05:11 | 06:24 | 06:53 | 12:33 | 15:34 | 18:37 | 19:46 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:59 | 05:11 | 06:24 | 06:52 | 12:33 | 15:34 | 18:37 | 19:46 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:58 | 05:10 | 06:23 | 06:52 | 12:32 | 15:34 | 18:37 | 19:46 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:58 | 05:10 | 06:23 | 06:51 | 12:32 | 15:35 | 18:37 | 19:46 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:57 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:32 | 15:35 | 18:37 | 19:45 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:57 | 05:09 | 06:22 | 06:51 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:56 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:31 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:56 | 05:08 | 06:21 | 06:50 | 12:31 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:55 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:55 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:30 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:55 | 05:07 | 06:20 | 06:49 | 12:30 | 15:38 | 18:35 | 19:45 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:54 | 05:06 | 06:20 | 06:48 | 12:30 | 15:38 | 18:35 | 19:45 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:54 | 05:06 | 06:20 | 06:48 | 12:30 | 15:39 | 18:35 | 19:45 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:53 | 05:05 | 06:19 | 06:48 | 12:29 | 15:39 | 18:35 | 19:44 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:53 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:29 | 15:39 | 18:35 | 19:44 |
| Kota Stabat, Sumut memiliki Arah kiblat: 292.73° dan berjarak 6620.33 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Stabat, Sumut.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|