
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Sumohai, Papua dan Sekitarnya
Lintang: 3°46'LS | Bujur:140°16'BT | Zona:WIT (UT+9)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:36 | 06:05 | 11:41 | 14:59 | 17:42 | 18:51 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:51 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:51 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:09 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:09 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:40 | 18:50 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:09 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:40 | 18:50 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:09 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:40 | 18:50 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:39 | 18:50 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:49 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:49 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:49 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:49 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:49 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:49 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:49 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:37 | 18:48 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:37 | 18:48 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:37 | 18:48 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:37 | 18:48 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:37 | 18:48 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:37 | 18:48 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:37 | 18:48 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:36 | 18:48 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:36 | 18:48 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:36 | 18:48 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:36 | 18:48 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:36 | 18:48 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:36 | 18:48 |
| Kota Sumohai, Papua memiliki Arah kiblat: 291.11° dan berjarak 11250.194 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Sumohai, Papua.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|