
|
Bulan Ramadhan 1439 H / 2018 M
Wilayah Tarutung, Sumut dan Sekitarnya
Lintang: 2°1'LU | Bujur:98°58'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Selasa | 17 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 07:03 | 12:41 | 16:00 | 18:42 | 19:52 |
| 02 | Rabu | 18 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 07:03 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:52 |
| 03 | Kamis | 19 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 07:03 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:52 |
| 04 | Jumat | 20 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 07:03 | 12:40 | 15:59 | 18:42 | 19:52 |
| 05 | Sabtu | 21 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 07:03 | 12:40 | 15:58 | 18:42 | 19:52 |
| 06 | Minggu | 22 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 07:02 | 12:40 | 15:58 | 18:42 | 19:52 |
| 07 | Senin | 23 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 07:02 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 08 | Selasa | 24 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 07:02 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 09 | Rabu | 25 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:33 | 07:02 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 10 | Kamis | 26 Mei | 05:10 | 05:20 | 06:33 | 07:02 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 11 | Jumat | 27 Mei | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 07:01 | 12:40 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
| 12 | Sabtu | 28 Mei | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 07:01 | 12:39 | 15:55 | 18:41 | 19:50 |
| 13 | Minggu | 29 Mei | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 07:01 | 12:39 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
| 14 | Senin | 30 Mei | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 07:01 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:50 |
| 15 | Selasa | 31 Mei | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 07:00 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:50 |
| 16 | Senin | 01 Juni | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 07:00 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 17 | Selasa | 02 Juni | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 07:00 | 12:38 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 18 | Rabu | 03 Juni | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 07:00 | 12:38 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 19 | Kamis | 04 Juni | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 06:59 | 12:38 | 15:50 | 18:40 | 19:49 |
| 20 | Jumat | 05 Juni | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 06:59 | 12:38 | 15:49 | 18:40 | 19:49 |
| 21 | Sabtu | 06 Juni | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 06:59 | 12:38 | 15:49 | 18:40 | 19:49 |
| 22 | Minggu | 07 Juni | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 06:58 | 12:37 | 15:48 | 18:40 | 19:48 |
| 23 | Senin | 08 Juni | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 06:58 | 12:37 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| 24 | Selasa | 09 Juni | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 06:58 | 12:37 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| 25 | Rabu | 10 Juni | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 06:58 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 26 | Kamis | 11 Juni | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 06:57 | 12:36 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| 27 | Jumat | 12 Juni | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28 | Sabtu | 13 Juni | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29 | Minggu | 14 Juni | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Kota Tarutung, Sumut memiliki Arah kiblat: 293.55° dan berjarak 6749.186 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Tarutung, Sumut.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2018 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|