
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Bolaang Uki, Sulut dan Sekitarnya
Lintang: 0°51'LU | Bujur:123°56'BT | Zona:WITA (UT+8)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:12 | 04:24 | 05:38 | 06:07 | 11:47 | 15:01 | 17:50 | 19:00 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:12 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 19:00 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:12 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 19:00 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:11 | 04:23 | 05:37 | 06:06 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 19:00 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:11 | 04:23 | 05:37 | 06:06 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 18:59 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:46 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:36 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:10 | 04:22 | 05:36 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:09 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:09 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:09 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:08 | 04:20 | 05:36 | 06:04 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:59 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:04 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:59 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:08 | 04:20 | 05:35 | 06:04 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:59 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:59 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:59 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:04 | 17:48 | 18:59 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:07 | 04:19 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:04 | 17:48 | 18:59 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:43 | 15:04 | 17:48 | 18:59 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:34 | 06:03 | 11:43 | 15:04 | 17:48 | 18:59 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:34 | 06:03 | 11:43 | 15:04 | 17:48 | 18:59 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:34 | 06:03 | 11:43 | 15:04 | 17:48 | 18:59 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:34 | 06:03 | 11:43 | 15:05 | 17:48 | 18:59 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:34 | 06:03 | 11:43 | 15:05 | 17:48 | 19:00 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 15:05 | 17:48 | 19:00 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 15:05 | 17:48 | 19:00 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 15:05 | 17:48 | 19:00 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:00 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:00 |
| Kota Bolaang Uki, Sulut memiliki Arah kiblat: 291.45° dan berjarak 9371.683 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Bolaang Uki, Sulut.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|