| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Gianyar, Bali dan Sekitarnya Koordinat: 8°32' LS | 115°19' BT | WITA (UT+8) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:22 | 18:16 | 19:25 | |
02 | Kamis | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:11 | 15:21 | 18:16 | 19:25 | |
03 | Jumat | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:20 | 18:16 | 19:25 | |
04 | Sabtu | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:10 | 15:19 | 18:16 | 19:25 | |
05 | Minggu | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:10 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | |
06 | Senin | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:09 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | |
07 | Selasa | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:09 | 15:17 | 18:16 | 19:25 | |
08 | Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:25 | |
09 | Kamis | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:08 | 15:15 | 18:16 | 19:25 | |
10 | Jumat | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:08 | 15:14 | 18:16 | 19:25 | |
11 | Sabtu | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:08 | 15:13 | 18:16 | 19:25 | |
12 | Minggu | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:08 | 15:12 | 18:16 | 19:25 | |
13 | Senin | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:12 | 18:16 | 19:26 | |
14 | Selasa | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:11 | 18:16 | 19:26 | |
15 | Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:07 | 15:10 | 18:16 | 19:26 | |
16 | Kamis | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:16 | 19:26 | |
17 | Jumat | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:06 | 15:09 | 18:16 | 19:26 | |
18 | Sabtu | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:16 | 19:26 | |
19 | Minggu | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:16 | 19:26 | |
20 | Senin | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 12:06 | 15:11 | 18:16 | 19:26 | |
21 | Selasa | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 12:06 | 15:11 | 18:16 | 19:26 | |
22 | Rabu | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 12:05 | 15:12 | 18:16 | 19:27 | |
23 | Kamis | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 12:05 | 15:13 | 18:16 | 19:27 | |
24 | Jumat | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 12:05 | 15:13 | 18:16 | 19:27 | |
25 | Sabtu | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:14 | 18:16 | 19:27 | |
26 | Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:14 | 18:16 | 19:27 | |
27 | Senin | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:15 | 18:16 | 19:28 | |
28 | Selasa | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:05 | 15:15 | 18:16 | 19:28 | |
29 | Rabu | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:05 | 15:16 | 18:17 | 19:28 | |
30 | Kamis | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:17 | 12:05 | 15:16 | 18:17 | 19:28 | |
31 | Jumat | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:17 | 12:04 | 15:17 | 18:17 | 19:29 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Gianyar, Bali : 8°32' LS 115°19' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 293.71 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 8880.591 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |