| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Jakarta Utara, Dki dan Sekitarnya Koordinat: 6°7' LS | 106°52' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:45 | 14:51 | 17:49 | 18:58 | |
02 | Kamis | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:44 | 14:50 | 17:49 | 18:58 | |
03 | Jumat | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 14:50 | 17:49 | 18:58 | |
04 | Sabtu | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 14:49 | 17:49 | 18:58 | |
05 | Minggu | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:58 | |
06 | Senin | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 14:47 | 17:49 | 18:58 | |
07 | Selasa | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:43 | 14:46 | 17:49 | 18:58 | |
08 | Rabu | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 06:01 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 | |
09 | Kamis | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 | |
10 | Jumat | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:42 | 14:43 | 17:48 | 18:58 | |
11 | Sabtu | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:42 | 14:43 | 17:48 | 18:58 | |
12 | Minggu | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:41 | 14:44 | 17:48 | 18:58 | |
13 | Senin | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:41 | 14:45 | 17:48 | 18:58 | |
14 | Selasa | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:45 | 17:48 | 18:58 | |
15 | Rabu | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:58 | |
16 | Kamis | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:40 | 14:46 | 17:48 | 18:58 | |
17 | Jumat | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:40 | 14:47 | 17:48 | 18:58 | |
18 | Sabtu | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:40 | 14:47 | 17:48 | 18:58 | |
19 | Minggu | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:40 | 14:48 | 17:48 | 18:58 | |
20 | Senin | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:40 | 14:48 | 17:48 | 18:58 | |
21 | Selasa | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:39 | 14:49 | 17:48 | 18:58 | |
22 | Rabu | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:39 | 14:49 | 17:48 | 18:58 | |
23 | Kamis | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:39 | 14:50 | 17:48 | 18:58 | |
24 | Jumat | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:39 | 14:50 | 17:48 | 18:58 | |
25 | Sabtu | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:39 | 14:50 | 17:48 | 18:58 | |
26 | Minggu | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:58 | |
27 | Senin | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 05:54 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:59 | |
28 | Selasa | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 05:53 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 | |
29 | Rabu | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 05:53 | 11:38 | 14:52 | 17:48 | 18:59 | |
30 | Kamis | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 05:53 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:59 | |
31 | Jumat | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 05:53 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:59 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Jakarta Utara, DKI : 6°7' LS 106°52' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 295.12 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 7920.333 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |