|
| |||||||
|
Bulan Januari 2026 Kota Bandar Seri Bentan, Kepri dan Sekitarnya Koordinat: 1°10' LU | 104°25' BT | WIB (UT+7) | |||||||
| Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
| 01 | Kamis | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:30 | 12:07 | 15:33 | 18:10 | 19:24 | |
| 02 | Jumat | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:33 | 18:10 | 19:25 | |
| 03 | Sabtu | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:31 | 12:08 | 15:34 | 18:11 | 19:25 | |
| 04 | Minggu | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:31 | 12:09 | 15:34 | 18:11 | 19:25 | |
| 05 | Senin | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:32 | 12:09 | 15:35 | 18:12 | 19:26 | |
| 06 | Selasa | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:10 | 15:35 | 18:12 | 19:26 | |
| 07 | Rabu | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:33 | 12:10 | 15:35 | 18:13 | 19:27 | |
| 08 | Kamis | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:27 | |
| 09 | Jumat | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 12:11 | 15:36 | 18:13 | 19:27 | |
| 10 | Sabtu | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:37 | 18:14 | 19:28 | |
| 11 | Minggu | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:28 | |
| 12 | Senin | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:28 | |
| 13 | Selasa | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:13 | 15:38 | 18:15 | 19:29 | |
| 14 | Rabu | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:13 | 15:38 | 18:15 | 19:29 | |
| 15 | Kamis | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:29 | |
| 16 | Jumat | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:29 | |
| 17 | Sabtu | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:30 | |
| 18 | Minggu | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:37 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:30 | |
| 19 | Senin | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:37 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:30 | |
| 20 | Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:37 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:30 | |
| 21 | Rabu | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:38 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:31 | |
| 22 | Kamis | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:38 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:31 | |
| 23 | Jumat | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:38 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:31 | |
| 24 | Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:38 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:31 | |
| 25 | Minggu | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:39 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:31 | |
| 26 | Senin | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:17 | 15:40 | 18:19 | 19:31 | |
| 27 | Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:17 | 15:40 | 18:19 | 19:32 | |
| 28 | Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:32 | |
| 29 | Kamis | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:32 | |
| 30 | Jumat | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:40 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:32 | |
| 31 | Sabtu | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:40 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:32 | |
| ::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
| Kota Bandar Seri Bentan, Kepri : 1°10' LU 104°25' BT [MAP] | ||||||||||
| Arah : | 293.01 ° ke Mekah | |||||||||
| Jarak : | 7343.717 km ke Mekah | |||||||||
| :: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: | ||||||||||
█  |
█ 00:00:00 █ |
|
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |
