| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Bandarlampung, Lampung dan Sekitarnya Koordinat: 5°26' LS | 105°16' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:51 | 14:57 | 17:56 | 19:04 | |
02 | Kamis | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 14:56 | 17:56 | 19:04 | |
03 | Jumat | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:50 | 14:55 | 17:55 | 19:04 | |
04 | Sabtu | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 14:54 | 17:55 | 19:04 | |
05 | Minggu | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 14:53 | 17:55 | 19:04 | |
06 | Senin | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:50 | 14:52 | 17:55 | 19:04 | |
07 | Selasa | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 14:51 | 17:55 | 19:04 | |
08 | Rabu | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:50 | 17:55 | 19:04 | |
09 | Kamis | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:50 | 17:55 | 19:04 | |
10 | Jumat | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 14:51 | 17:54 | 19:04 | |
11 | Sabtu | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 14:51 | 17:54 | 19:04 | |
12 | Minggu | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 14:52 | 17:54 | 19:03 | |
13 | Senin | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:48 | 14:52 | 17:54 | 19:03 | |
14 | Selasa | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:47 | 14:53 | 17:54 | 19:03 | |
15 | Rabu | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:47 | 14:53 | 17:54 | 19:03 | |
16 | Kamis | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:47 | 14:54 | 17:54 | 19:03 | |
17 | Jumat | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:47 | 14:54 | 17:54 | 19:03 | |
18 | Sabtu | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:46 | 14:54 | 17:54 | 19:03 | |
19 | Minggu | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:46 | 14:55 | 17:54 | 19:03 | |
20 | Senin | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:46 | 14:55 | 17:54 | 19:04 | |
21 | Selasa | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 14:56 | 17:54 | 19:04 | |
22 | Rabu | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 14:56 | 17:54 | 19:04 | |
23 | Kamis | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 14:57 | 17:54 | 19:04 | |
24 | Jumat | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:02 | 11:45 | 14:57 | 17:54 | 19:04 | |
25 | Sabtu | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 14:58 | 17:54 | 19:04 | |
26 | Minggu | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 14:58 | 17:54 | 19:04 | |
27 | Senin | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 14:59 | 17:54 | 19:04 | |
28 | Selasa | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 06:00 | 11:45 | 14:59 | 17:54 | 19:04 | |
29 | Rabu | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 06:00 | 11:45 | 14:59 | 17:54 | 19:05 | |
30 | Kamis | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:00 | 11:45 | 15:00 | 17:54 | 19:05 | |
31 | Jumat | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:00 | 11:45 | 15:00 | 17:54 | 19:05 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Bandarlampung, Lampung : 5°26' LS 105°16' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 295.3 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 7727.799 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |