| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Mamasa, Sulbar dan Sekitarnya Koordinat: 2°57' LS | 119°22' BT | WITA (UT+8) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:15 | 11:55 | 14:55 | 17:59 | 19:07 | |
02 | Kamis | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:54 | 14:55 | 17:59 | 19:07 | |
03 | Jumat | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:54 | 14:55 | 17:58 | 19:07 | |
04 | Sabtu | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:54 | 14:56 | 17:58 | 19:07 | |
05 | Minggu | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:06 | |
06 | Senin | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:06 | |
07 | Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:53 | 14:57 | 17:57 | 19:06 | |
08 | Rabu | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:53 | 14:57 | 17:57 | 19:06 | |
09 | Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 11:52 | 14:58 | 17:57 | 19:06 | |
10 | Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 14:58 | 17:57 | 19:06 | |
11 | Sabtu | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 | |
12 | Minggu | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:05 | |
13 | Senin | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:05 | |
14 | Selasa | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:05 | |
15 | Rabu | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:05 | |
16 | Kamis | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:00 | 17:56 | 19:05 | |
17 | Jumat | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:01 | 17:56 | 19:05 | |
18 | Sabtu | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:01 | 17:56 | 19:05 | |
19 | Minggu | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:55 | 19:05 | |
20 | Senin | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:55 | 19:05 | |
21 | Selasa | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:05 | |
22 | Rabu | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:03 | 17:55 | 19:05 | |
23 | Kamis | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:03 | 17:55 | 19:05 | |
24 | Jumat | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:03 | 17:55 | 19:05 | |
25 | Sabtu | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:04 | 17:55 | 19:05 | |
26 | Minggu | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:04 | 17:55 | 19:05 | |
27 | Senin | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:04 | 17:55 | 19:05 | |
28 | Selasa | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:49 | 15:05 | 17:55 | 19:05 | |
29 | Rabu | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 15:05 | 17:55 | 19:05 | |
30 | Kamis | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 15:05 | 17:55 | 19:06 | |
31 | Jumat | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 15:06 | 17:55 | 19:06 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Mamasa, Sulbar : 2°57' LS 119°22' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 292.19 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 9054.779 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |