|
| |||||||
|
Bulan Januari 2026 Kota Manggar, Babel dan Sekitarnya Koordinat: 2°53' LS | 108°13' BT | WIB (UT+7) | |||||||
| Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
| 01 | Kamis | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:08 | 11:52 | 15:19 | 18:01 | 19:16 | |
| 02 | Jumat | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 11:53 | 15:19 | 18:02 | 19:17 | |
| 03 | Sabtu | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 11:53 | 15:20 | 18:02 | 19:17 | |
| 04 | Minggu | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 11:53 | 15:20 | 18:03 | 19:18 | |
| 05 | Senin | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 11:54 | 15:21 | 18:03 | 19:18 | |
| 06 | Selasa | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 11:54 | 15:21 | 18:04 | 19:18 | |
| 07 | Rabu | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 11:55 | 15:21 | 18:04 | 19:19 | |
| 08 | Kamis | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 11:55 | 15:22 | 18:04 | 19:19 | |
| 09 | Jumat | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:12 | 11:56 | 15:22 | 18:05 | 19:19 | |
| 10 | Sabtu | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:12 | 11:56 | 15:22 | 18:05 | 19:19 | |
| 11 | Minggu | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:20 | |
| 12 | Senin | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:13 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:20 | |
| 13 | Selasa | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:20 | |
| 14 | Rabu | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:58 | 15:24 | 18:07 | 19:21 | |
| 15 | Kamis | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:58 | 15:24 | 18:07 | 19:21 | |
| 16 | Jumat | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:58 | 15:24 | 18:07 | 19:21 | |
| 17 | Sabtu | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:24 | 18:07 | 19:21 | |
| 18 | Minggu | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:24 | 18:08 | 19:21 | |
| 19 | Senin | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:59 | 15:25 | 18:08 | 19:21 | |
| 20 | Selasa | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 12:00 | 15:25 | 18:08 | 19:22 | |
| 21 | Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 12:00 | 15:25 | 18:09 | 19:22 | |
| 22 | Kamis | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:00 | 15:25 | 18:09 | 19:22 | |
| 23 | Jumat | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:25 | 18:09 | 19:22 | |
| 24 | Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:25 | 18:09 | 19:22 | |
| 25 | Minggu | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 12:01 | 15:25 | 18:09 | 19:22 | |
| 26 | Senin | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 12:01 | 15:25 | 18:09 | 19:22 | |
| 27 | Selasa | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:25 | 18:10 | 19:22 | |
| 28 | Rabu | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:19 | 12:02 | 15:25 | 18:10 | 19:22 | |
| 29 | Kamis | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:02 | 15:25 | 18:10 | 19:22 | |
| 30 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:02 | 15:25 | 18:10 | 19:22 | |
| 31 | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:02 | 15:25 | 18:10 | 19:22 | |
| ::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
| Kota Manggar, Babel : 2°53' LS 108°13' BT [MAP] | ||||||||||
| Arah : | 293.82 ° ke Mekah | |||||||||
| Jarak : | 7909.445 km ke Mekah | |||||||||
| :: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: | ||||||||||
█  |
█ 00:00:00 █ |
|
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |
