|
| |||||||
|
Bulan Januari 2026 Kota Masohi, Maluku dan Sekitarnya Koordinat: 3°16' LS | 128°56' BT | WIT (UT+9) | |||||||
| Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
| 01 | Kamis | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 19:54 | |
| 02 | Jumat | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 06:45 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:55 | |
| 03 | Sabtu | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:55 | |
| 04 | Minggu | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:55 | |
| 05 | Senin | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:56 | |
| 06 | Selasa | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:47 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:56 | |
| 07 | Rabu | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:47 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:56 | |
| 08 | Kamis | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 | |
| 09 | Jumat | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:48 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 | |
| 10 | Sabtu | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:49 | 12:33 | 16:00 | 18:43 | 19:57 | |
| 11 | Minggu | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:49 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 19:58 | |
| 12 | Senin | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:49 | 12:34 | 16:00 | 18:44 | 19:58 | |
| 13 | Selasa | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:50 | 12:34 | 16:00 | 18:44 | 19:58 | |
| 14 | Rabu | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:50 | 12:35 | 16:01 | 18:44 | 19:58 | |
| 15 | Kamis | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 16:01 | 18:45 | 19:59 | |
| 16 | Jumat | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 16:01 | 18:45 | 19:59 | |
| 17 | Sabtu | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:36 | 16:01 | 18:45 | 19:59 | |
| 18 | Minggu | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:36 | 16:02 | 18:45 | 19:59 | |
| 19 | Senin | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 06:52 | 12:37 | 16:02 | 18:46 | 19:59 | |
| 20 | Selasa | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:37 | 16:02 | 18:46 | 19:59 | |
| 21 | Rabu | 04:57 | 05:07 | 06:25 | 06:53 | 12:37 | 16:02 | 18:46 | 19:59 | |
| 22 | Kamis | 04:57 | 05:07 | 06:25 | 06:53 | 12:38 | 16:02 | 18:46 | 20:00 | |
| 23 | Jumat | 04:58 | 05:08 | 06:26 | 06:54 | 12:38 | 16:02 | 18:47 | 20:00 | |
| 24 | Sabtu | 04:58 | 05:08 | 06:26 | 06:54 | 12:38 | 16:02 | 18:47 | 20:00 | |
| 25 | Minggu | 04:58 | 05:08 | 06:26 | 06:54 | 12:38 | 16:02 | 18:47 | 20:00 | |
| 26 | Senin | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:55 | 12:39 | 16:02 | 18:47 | 20:00 | |
| 27 | Selasa | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:55 | 12:39 | 16:02 | 18:47 | 20:00 | |
| 28 | Rabu | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:55 | 12:39 | 16:02 | 18:47 | 20:00 | |
| 29 | Kamis | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:55 | 12:39 | 16:02 | 18:48 | 20:00 | |
| 30 | Jumat | 05:00 | 05:10 | 06:28 | 06:56 | 12:39 | 16:02 | 18:48 | 20:00 | |
| 31 | Sabtu | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 06:56 | 12:40 | 16:02 | 18:48 | 20:00 | |
| ::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
| Kota Masohi, Maluku : 3°16' LS 128°56' BT [MAP] | ||||||||||
| Arah : | 291.44 ° ke Mekah | |||||||||
| Jarak : | 10055.827 km ke Mekah | |||||||||
| :: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: | ||||||||||
█  |
█ 00:00:00 █ |
|
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |
