| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Meureudu, Nad dan Sekitarnya Koordinat: 5°14' LU | 96°16' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:27 | 15:39 | 18:29 | 19:38 | |
02 | Kamis | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:27 | 15:39 | 18:29 | 19:38 | |
03 | Jumat | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:26 | 15:39 | 18:29 | 19:37 | |
04 | Sabtu | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 | |
05 | Minggu | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:36 | |
06 | Senin | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:26 | 15:40 | 18:27 | 19:36 | |
07 | Selasa | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:48 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 | |
08 | Rabu | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:48 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:35 | |
09 | Kamis | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:35 | |
10 | Jumat | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:24 | 15:40 | 18:26 | 19:34 | |
11 | Sabtu | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:34 | |
12 | Minggu | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:34 | |
13 | Senin | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:24 | 15:40 | 18:24 | 19:33 | |
14 | Selasa | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:33 | |
15 | Rabu | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:33 | |
16 | Kamis | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:32 | |
17 | Jumat | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:32 | |
18 | Sabtu | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:32 | |
19 | Minggu | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:40 | 18:22 | 19:32 | |
20 | Senin | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:31 | |
21 | Selasa | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:31 | |
22 | Rabu | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:21 | 19:31 | |
23 | Kamis | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:21 | 19:31 | |
24 | Jumat | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:21 | 19:31 | |
25 | Sabtu | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:21 | 19:30 | |
26 | Minggu | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:30 | |
27 | Senin | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:30 | |
28 | Selasa | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:30 | |
29 | Rabu | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:30 | |
30 | Kamis | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:30 | |
31 | Jumat | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:30 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Meureudu, NAD : 5°14' LU 96°16' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 292.21 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 6334.831 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |