| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Painan, Sumbar dan Sekitarnya Koordinat: 1°20' LS | 100°34' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:12 | 18:14 | 19:22 | |
02 | Kamis | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:22 | |
03 | Jumat | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:22 | |
04 | Sabtu | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:14 | 18:13 | 19:21 | |
05 | Minggu | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:14 | 18:13 | 19:21 | |
06 | Senin | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:21 | |
07 | Selasa | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:15 | 18:12 | 19:21 | |
08 | Rabu | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:15 | 18:12 | 19:20 | |
09 | Kamis | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:15 | 18:12 | 19:20 | |
10 | Jumat | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:16 | 18:11 | 19:20 | |
11 | Sabtu | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:16 | 18:11 | 19:20 | |
12 | Minggu | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:16 | 18:11 | 19:20 | |
13 | Senin | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:17 | 18:11 | 19:20 | |
14 | Selasa | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:17 | 18:10 | 19:19 | |
15 | Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:17 | 18:10 | 19:19 | |
16 | Kamis | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:18 | 18:10 | 19:19 | |
17 | Jumat | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:18 | 18:10 | 19:19 | |
18 | Sabtu | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:18 | 18:10 | 19:19 | |
19 | Minggu | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:18 | 18:10 | 19:19 | |
20 | Senin | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:19 | |
21 | Selasa | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:19 | |
22 | Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 18:09 | 19:19 | |
23 | Kamis | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:19 | |
24 | Jumat | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:19 | |
25 | Sabtu | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:19 | |
26 | Minggu | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:19 | |
27 | Senin | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:19 | |
28 | Selasa | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:19 | |
29 | Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:19 | |
30 | Kamis | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:19 | |
31 | Jumat | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:09 | 19:19 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Painan, Sumbar : 1°20' LS 100°34' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 294.83 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 7062.979 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |