| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Palangkaraya, Kalteng dan Sekitarnya Koordinat: 2°13' LS | 113°55' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 03:46 | 03:56 | 05:09 | 05:37 | 11:17 | 14:17 | 17:20 | 18:29 | |
02 | Kamis | 03:45 | 03:55 | 05:08 | 05:36 | 11:16 | 14:18 | 17:20 | 18:29 | |
03 | Jumat | 03:45 | 03:55 | 05:08 | 05:36 | 11:16 | 14:18 | 17:20 | 18:28 | |
04 | Sabtu | 03:45 | 03:55 | 05:07 | 05:35 | 11:16 | 14:19 | 17:20 | 18:28 | |
05 | Minggu | 03:44 | 03:54 | 05:07 | 05:35 | 11:15 | 14:19 | 17:19 | 18:28 | |
06 | Senin | 03:44 | 03:54 | 05:07 | 05:35 | 11:15 | 14:19 | 17:19 | 18:28 | |
07 | Selasa | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 05:34 | 11:15 | 14:20 | 17:19 | 18:28 | |
08 | Rabu | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 05:34 | 11:14 | 14:20 | 17:19 | 18:27 | |
09 | Kamis | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 05:34 | 11:14 | 14:21 | 17:19 | 18:27 | |
10 | Jumat | 03:42 | 03:52 | 05:05 | 05:33 | 11:14 | 14:21 | 17:18 | 18:27 | |
11 | Sabtu | 03:42 | 03:52 | 05:05 | 05:33 | 11:14 | 14:21 | 17:18 | 18:27 | |
12 | Minggu | 03:41 | 03:51 | 05:05 | 05:33 | 11:13 | 14:22 | 17:18 | 18:27 | |
13 | Senin | 03:41 | 03:51 | 05:04 | 05:32 | 11:13 | 14:22 | 17:18 | 18:27 | |
14 | Selasa | 03:41 | 03:51 | 05:04 | 05:32 | 11:13 | 14:22 | 17:18 | 18:27 | |
15 | Rabu | 03:40 | 03:50 | 05:04 | 05:32 | 11:13 | 14:23 | 17:17 | 18:27 | |
16 | Kamis | 03:40 | 03:50 | 05:03 | 05:31 | 11:12 | 14:23 | 17:17 | 18:26 | |
17 | Jumat | 03:39 | 03:49 | 05:03 | 05:31 | 11:12 | 14:23 | 17:17 | 18:26 | |
18 | Sabtu | 03:39 | 03:49 | 05:03 | 05:31 | 11:12 | 14:24 | 17:17 | 18:26 | |
19 | Minggu | 03:39 | 03:49 | 05:03 | 05:31 | 11:12 | 14:24 | 17:17 | 18:26 | |
20 | Senin | 03:38 | 03:48 | 05:02 | 05:30 | 11:11 | 14:24 | 17:17 | 18:26 | |
21 | Selasa | 03:38 | 03:48 | 05:02 | 05:30 | 11:11 | 14:25 | 17:17 | 18:26 | |
22 | Rabu | 03:38 | 03:48 | 05:02 | 05:30 | 11:11 | 14:25 | 17:16 | 18:26 | |
23 | Kamis | 03:37 | 03:47 | 05:02 | 05:30 | 11:11 | 14:25 | 17:16 | 18:26 | |
24 | Jumat | 03:37 | 03:47 | 05:02 | 05:30 | 11:11 | 14:26 | 17:16 | 18:26 | |
25 | Sabtu | 03:37 | 03:47 | 05:01 | 05:29 | 11:11 | 14:26 | 17:16 | 18:26 | |
26 | Minggu | 03:37 | 03:47 | 05:01 | 05:29 | 11:11 | 14:26 | 17:16 | 18:26 | |
27 | Senin | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 05:29 | 11:10 | 14:27 | 17:16 | 18:26 | |
28 | Selasa | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 05:29 | 11:10 | 14:27 | 17:16 | 18:26 | |
29 | Rabu | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 05:29 | 11:10 | 14:27 | 17:16 | 18:26 | |
30 | Kamis | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 05:29 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 | |
31 | Jumat | 03:35 | 03:45 | 05:00 | 05:28 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Palangkaraya, Kalteng : 2°13' LS 113°55' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 292.72 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 8463.409 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |