| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Tanjungpandan, Babel dan Sekitarnya Koordinat: 2°45' LS | 107°26' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:42 | 14:43 | 17:46 | 18:55 | |
02 | Kamis | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:42 | 14:43 | 17:46 | 18:55 | |
03 | Jumat | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:42 | 14:43 | 17:46 | 18:55 | |
04 | Sabtu | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:54 | |
05 | Minggu | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:54 | |
06 | Senin | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 14:45 | 17:45 | 18:54 | |
07 | Selasa | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:41 | 14:45 | 17:45 | 18:54 | |
08 | Rabu | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:40 | 14:45 | 17:45 | 18:54 | |
09 | Kamis | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 14:46 | 17:45 | 18:53 | |
10 | Jumat | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 14:46 | 17:44 | 18:53 | |
11 | Sabtu | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:39 | 14:47 | 17:44 | 18:53 | |
12 | Minggu | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:47 | 17:44 | 18:53 | |
13 | Senin | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:47 | 17:44 | 18:53 | |
14 | Selasa | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:48 | 17:44 | 18:53 | |
15 | Rabu | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:48 | 17:44 | 18:53 | |
16 | Kamis | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:48 | 17:43 | 18:53 | |
17 | Jumat | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:49 | 17:43 | 18:53 | |
18 | Sabtu | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:49 | 17:43 | 18:53 | |
19 | Minggu | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:38 | 14:49 | 17:43 | 18:53 | |
20 | Senin | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 14:50 | 17:43 | 18:53 | |
21 | Selasa | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 14:50 | 17:43 | 18:53 | |
22 | Rabu | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:43 | 18:53 | |
23 | Kamis | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:43 | 18:53 | |
24 | Jumat | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:43 | 18:53 | |
25 | Sabtu | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:37 | 14:52 | 17:43 | 18:53 | |
26 | Minggu | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:52 | 17:43 | 18:53 | |
27 | Senin | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:52 | 17:43 | 18:53 | |
28 | Selasa | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:53 | 17:43 | 18:53 | |
29 | Rabu | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:53 | 17:43 | 18:53 | |
30 | Kamis | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:53 | 17:43 | 18:53 | |
31 | Jumat | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:54 | 17:43 | 18:53 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Tanjungpandan, Babel : 2°45' LS 107°26' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 293.92 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 7823.79 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |