| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Tuapejat, Sumbar dan Sekitarnya Koordinat: 2°1' LS | 99°35' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:15 | 18:18 | 19:26 | |
02 | Kamis | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:26 | |
03 | Jumat | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:16 | 18:17 | 19:26 | |
04 | Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:16 | 18:17 | 19:25 | |
05 | Minggu | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:17 | 18:17 | 19:25 | |
06 | Senin | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:25 | |
07 | Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | |
08 | Rabu | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:12 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | |
09 | Kamis | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | |
10 | Jumat | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:19 | 18:16 | 19:24 | |
11 | Sabtu | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:19 | 18:15 | 19:24 | |
12 | Minggu | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:19 | 18:15 | 19:24 | |
13 | Senin | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:20 | 18:15 | 19:24 | |
14 | Selasa | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:20 | 18:15 | 19:24 | |
15 | Rabu | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:20 | 18:15 | 19:24 | |
16 | Kamis | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:21 | 18:14 | 19:24 | |
17 | Jumat | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:21 | 18:14 | 19:24 | |
18 | Sabtu | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:14 | 19:23 | |
19 | Minggu | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 19:23 | |
20 | Senin | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 19:23 | |
21 | Selasa | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 19:23 | |
22 | Rabu | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:23 | |
23 | Kamis | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:23 | |
24 | Jumat | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 18:13 | 19:23 | |
25 | Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:13 | 19:23 | |
26 | Minggu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:13 | 19:23 | |
27 | Senin | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:13 | 19:23 | |
28 | Selasa | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:08 | 15:25 | 18:13 | 19:24 | |
29 | Rabu | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:08 | 15:25 | 18:13 | 19:24 | |
30 | Kamis | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:13 | 19:24 | |
31 | Jumat | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:13 | 19:24 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Tuapejat, Sumbar : 2°1' LS 99°35' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 295.38 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 6995.707 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |