| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Bengkayang, Kalbar dan Sekitarnya Koordinat: 0°49' LU | 109°28' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:40 | 17:38 | 18:46 | |
02 | Kamis | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:41 | 17:37 | 18:46 | |
03 | Jumat | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:54 | 11:34 | 14:41 | 17:37 | 18:45 | |
04 | Sabtu | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 05:54 | 11:33 | 14:41 | 17:37 | 18:45 | |
05 | Minggu | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 05:54 | 11:33 | 14:41 | 17:36 | 18:45 | |
06 | Senin | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 05:54 | 11:33 | 14:42 | 17:36 | 18:44 | |
07 | Selasa | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:53 | 11:32 | 14:42 | 17:36 | 18:44 | |
08 | Rabu | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:53 | 11:32 | 14:42 | 17:35 | 18:44 | |
09 | Kamis | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:53 | 11:32 | 14:42 | 17:35 | 18:44 | |
10 | Jumat | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:32 | 14:43 | 17:35 | 18:43 | |
11 | Sabtu | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:31 | 14:43 | 17:34 | 18:43 | |
12 | Minggu | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:31 | 14:43 | 17:34 | 18:43 | |
13 | Senin | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:31 | 14:43 | 17:34 | 18:43 | |
14 | Selasa | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:31 | 14:44 | 17:34 | 18:43 | |
15 | Rabu | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:51 | 11:30 | 14:44 | 17:33 | 18:42 | |
16 | Kamis | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:51 | 11:30 | 14:44 | 17:33 | 18:42 | |
17 | Jumat | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:30 | 14:44 | 17:33 | 18:42 | |
18 | Sabtu | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:30 | 14:45 | 17:33 | 18:42 | |
19 | Minggu | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:29 | 14:45 | 17:32 | 18:42 | |
20 | Senin | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 05:50 | 11:29 | 14:45 | 17:32 | 18:42 | |
21 | Selasa | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 05:50 | 11:29 | 14:45 | 17:32 | 18:42 | |
22 | Rabu | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 05:50 | 11:29 | 14:45 | 17:32 | 18:41 | |
23 | Kamis | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 05:50 | 11:29 | 14:46 | 17:32 | 18:41 | |
24 | Jumat | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 05:50 | 11:29 | 14:46 | 17:32 | 18:41 | |
25 | Sabtu | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 05:50 | 11:28 | 14:46 | 17:31 | 18:41 | |
26 | Minggu | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 05:50 | 11:28 | 14:46 | 17:31 | 18:41 | |
27 | Senin | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 05:49 | 11:28 | 14:46 | 17:31 | 18:41 | |
28 | Selasa | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:31 | 18:41 | |
29 | Rabu | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:31 | 18:41 | |
30 | Kamis | 03:56 | 04:06 | 05:21 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:31 | 18:41 | |
31 | Jumat | 03:56 | 04:06 | 05:21 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:31 | 18:41 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Bengkayang, Kalbar : 0°49' LU 109°28' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 292.45 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 7877.446 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |