| |||||||
Bulan Oktober 2025 Kota Demak, Jateng dan Sekitarnya Koordinat: 6°53' LS | 110°38' BT | WIB (UT+7) |
Tgl. | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
01 | Rabu | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 05:49 | 11:30 | 14:38 | 17:35 | 18:44 | |
02 | Kamis | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:37 | 17:34 | 18:43 | |
03 | Jumat | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:36 | 17:34 | 18:43 | |
04 | Sabtu | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:35 | 17:34 | 18:43 | |
05 | Minggu | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:28 | 14:34 | 17:34 | 18:43 | |
06 | Senin | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:46 | 11:28 | 14:33 | 17:34 | 18:43 | |
07 | Selasa | 03:54 | 04:04 | 05:18 | 05:46 | 11:28 | 14:32 | 17:34 | 18:43 | |
08 | Rabu | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:45 | 11:27 | 14:31 | 17:34 | 18:43 | |
09 | Kamis | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:27 | 14:30 | 17:34 | 18:43 | |
10 | Jumat | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:44 | 11:27 | 14:30 | 17:34 | 18:43 | |
11 | Sabtu | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:44 | 11:27 | 14:29 | 17:34 | 18:43 | |
12 | Minggu | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 05:44 | 11:26 | 14:28 | 17:33 | 18:43 | |
13 | Senin | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:26 | 14:28 | 17:33 | 18:43 | |
14 | Selasa | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:26 | 14:29 | 17:33 | 18:43 | |
15 | Rabu | 03:50 | 04:00 | 05:14 | 05:42 | 11:26 | 14:29 | 17:33 | 18:43 | |
16 | Kamis | 03:49 | 03:59 | 05:14 | 05:42 | 11:25 | 14:30 | 17:33 | 18:43 | |
17 | Jumat | 03:49 | 03:59 | 05:13 | 05:41 | 11:25 | 14:30 | 17:33 | 18:43 | |
18 | Sabtu | 03:48 | 03:58 | 05:13 | 05:41 | 11:25 | 14:31 | 17:33 | 18:43 | |
19 | Minggu | 03:48 | 03:58 | 05:13 | 05:41 | 11:25 | 14:31 | 17:33 | 18:43 | |
20 | Senin | 03:47 | 03:57 | 05:12 | 05:40 | 11:25 | 14:32 | 17:33 | 18:43 | |
21 | Selasa | 03:47 | 03:57 | 05:12 | 05:40 | 11:24 | 14:33 | 17:33 | 18:44 | |
22 | Rabu | 03:47 | 03:57 | 05:12 | 05:40 | 11:24 | 14:33 | 17:33 | 18:44 | |
23 | Kamis | 03:46 | 03:56 | 05:11 | 05:39 | 11:24 | 14:34 | 17:33 | 18:44 | |
24 | Jumat | 03:46 | 03:56 | 05:11 | 05:39 | 11:24 | 14:34 | 17:33 | 18:44 | |
25 | Sabtu | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 05:39 | 11:24 | 14:35 | 17:33 | 18:44 | |
26 | Minggu | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 05:38 | 11:24 | 14:35 | 17:33 | 18:44 | |
27 | Senin | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 05:38 | 11:24 | 14:36 | 17:33 | 18:44 | |
28 | Selasa | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 05:38 | 11:23 | 14:36 | 17:34 | 18:45 | |
29 | Rabu | 03:44 | 03:54 | 05:09 | 05:37 | 11:23 | 14:37 | 17:34 | 18:45 | |
30 | Kamis | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 05:37 | 11:23 | 14:37 | 17:34 | 18:45 | |
31 | Jumat | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 05:37 | 11:23 | 14:37 | 17:34 | 18:45 | |
::::: Kriteria Jadwal Shalat :: | ||||||||||
Kota Demak, Jateng : 6°53' LS 110°38' BT [MAP] | ||||||||||
Arah : | 294.43 ° ke Mekah | |||||||||
Jarak : | 8334.357 km ke Mekah | |||||||||
:: Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN :: |
█  |
█ 00:00:00 █ |
©2018 RHI | Bebas disunting dengan menyebutkan sumber. | Admin |